BERGEN OP ZOOM

Agenda Boot 2024

  • 14 Jan
  • 14 April
  • 5 Mei
  • 26 mei reservedatum
  • 9 juni 
  • 13 Oktober
  • 3 November
  • 24 November
  • 15 December

 

Uitslag 1e bootwedstrijd 14-01-2024

 

                 
 
UITSLAG 1E CLUBWEDSTRIJD PER BOOT
               
                   
                   
        aantal punten gewicht aantal Totaal  
  Naam Voornaam Boot bovenmaats bovenmaats   vissen punten Klassering
  Sonke Paul MARIE-LOUISE BB 4 400 610 4 1010 1
  Braber den Wil MARIE-LOUISE BB 3 300 490 3 790 2
  Zuidhof Sjaak MARIE-LOUISE BB 2 200 340 2 540 3
  Mariën Adrie MARIE-LOUISE BB 2 200 270 2 470 3
                   
                   
                   
  Stelwage Arjan MARIE-LOUISE SB 9 900 1280 9 2180 1
  Leeuwis Albert MARIE-LOUISE SB 9 900 1020 9 1920 2
  Buijk Piet MARIE-LOUISE SB 7 700 770 7 1470 3
  Soederhuijssen John MARIE-LOUISE SB 5 500 550 5 1050 3
                   
                   
                   
  Fokke Lennart SHARKY BB 11 1100 1220 11 2320 1
  Bommel van Louis SHARKY BB 9 900 1280 9 2180 2
  Vreede Chris van de SHARKY BB 7 700 930 7 1630 3
                   
                   
                   
  Schoonen Jan SHARKY SB 9 900 1140 9 2040 1
  Wouts Flip SHARKY SB 7 700 920 7 1620 2
  Bruyn Geert de SHARKY SB 6 600 670 6 1270 3
                   
 
UITSLAG 1E CLUBWEDSTRIJD INDIVIDUEEL
               
                   
  Naam Voornaam Boot bovenmaats bovenmaats   vissen punten Klassering
1 Fokke Lennart SHARKY BB 11 1100 1220 11 2320 1
2 Stelwage Arjan MARIE-LOUISE SB 9 900 1280 9 2180 1
3 Schoonen Jan SHARKY SB 9 900 1140 9 2040 1
4 Sonke Paul MARIE-LOUISE BB 4 400 610 4 1010 1
5 Bommel van Louis SHARKY BB 9 900 1280 9 2180 2
6 Leeuwis Albert MARIE-LOUISE SB 9 900 1020 9 1920 2
7 Wouts Flip SHARKY SB 7 700 920 7 1620 2
8 Braber den Wil MARIE-LOUISE BB 3 300 490 3 790 2
9 Vreede Chris van de SHARKY BB 7 700 930 7 1630 3
10 Buijk Piet MARIE-LOUISE SB 7 700 770 7 1470 3
11 Bruyn Geert de SHARKY SB 6 600 670 6 1270 3
12 Soederhuijssen John MARIE-LOUISE SB 5 500 550 5 1050 3
13 Zuidhof Sjaak MARIE-LOUISE BB 2 200 340 2 540 3
14 Mariën Adrie MARIE-LOUISE BB 2 200 270 2 470 3
  Bink Pieter     0   0 0 100
  Bladel Toon van     0   0 0 100
  Broek Arne van de     0   0 0 100
  Bulkmans Kees     0   0 0 100
  Eekeren Rien van     0   0 0 100
  Geel van Robin     0   0 0 100
  Goossens Eric     0   0 0 100
  Koster Gerrit     0   0 0 100
  Lodewijckx Hans     0   0 0 100
  Ripson Ernest     0   0 0 100
  Troost Pim     0   0 0 100
  Verburg Sjaak     0   0 0 100
  Verdonk Andre     0   0 0 100
  Vries Hans de     0   0 0 100
  Wanrooij Mark van     0   0 0 100
  Wouterse Richard     0   0 0 100